Ásványvizek
Ft | ||
Szentkirályi (dús ,mentes ) | 0,33l | 490 |
Szentkirályi (dús ,mentes ) | 0,75l | 990 |
Römerquelle (dús, mentes ) | 0,33l | 590 |
Klasszikus szóda | 1dl | 80 |
Gyümölcslevek
Ft | ||
Narancs juice 100 % | dl | 210 |
Almalé | dl | 210 |
Őszibaracklé | dl | 210 |
Ananászlé | dl | 210 |
Jeges tea (citrom, őszibarack) | dl | 210 |
Klasszikus limonádé | 5 dl | 1150 |
Epres limonádé (friss citromlé, eper püré, citrom,ásványvíz, jég ) | 5 dl | 1250 |
Bodzás limonádé (friss citromlé, bodzaszörp, citrom, lime, menta, ásványvíz, jég ) | 5 dl | 1250 |
Tropicana limonádé (friss citromlé, mangó püré, passió gyümölcs püré, friss ananász kockák, citrom, ásványvíz, jég ) | 5 dl | 1250 |
Málna szörp | 5 dl | 990 |
Bodza szörp | 5 dl | 990 |
Almafröccs | 5 dl | 790 |
Frissen préselt narancslé | dl | 450 |
Szénsavas üdítők
Ft | ||
Coca Cola | 0,25l | 540 |
Coca Cola Zero | 0,25l | 540 |
Canada dry gyömbér | 0,25l | 540 |
Schweppes tonic | 0,25l | 540 |
Fanta narancs | 0,25l | 540 |
Csapolt sör
Ft | ||
Staropramen | 3 dl | 810 |
Staropramen | 5 dl | 1350 |
Üveges sörök
Ft | ||
Gösser | 0,33l | 690 |
Dreher | 0,33l | 690 |
Starporamen alkoholmentes | 0,33l | 720 |
Leffe barnasör | 0,33l | 1400 |
Erdinger Weiss búzasör | 0,33l | 1400 |
Pezsgők
Ft | ||
Asti Martini Spumante | 0,75l | 7500 |
Hungária Extra Dry | 0,75l | 5800 |
Törley Muscateller | 0,75l | 3700 |
Törley Gála | 0,75l | 3700 |
Hungária Extra Dry | 0,2l | 1900 |
Törley Charmant Doux | 0,2l | 1700 |
Törley alkoholmentes pezsgő | 0,75l | 3700 |
Kölyökpezsgő | 0,75l | 1700 |
Párlatok
Ft | ||
Beefeater gin | 4 cl | 1080 |
Finlandia vodka | 4 cl | 1080 |
Smirnoff vodka | 4 cl | 980 |
Absolut vodka | 4 cl | 980 |
Tequila sierra gold | 4 cl | 1050 |
Tequila sierra silver | 4 cl | 1050 |
Keserük
Ft | ||
Jägermeister | 4 cl | 1080 |
Unicum | 4 cl | 1080 |
Underberg üveg | 2 cl | 1300 |
Vermouthok
Ft | ||
Martini édes | 8 cl | 920 |
Martini száraz | 8 cl | 920 |
Campari | 8 cl | 1750 |
Rumok
Ft | ||
Bacardi Carta Blanca | 4 cl | 980 |
Whiskyk
Ft | ||
Ballantines | 4 cl | 1150 |
Johnnie Walker | 4 cl | 1150 |
Chivas regal 12 éves | 4 cl | 1850 |
Jameson | 4 cl | 1350 |
Jim Beam | 4 cl | 1150 |
Jack Daniel’s | 4 cl | 1350 |
Brandyk
Ft | ||
Metaxa *** | 4 cl | 1450 |
Remy Martin VS | 4 cl | 2350 |
Henessy VS | 4 cl | 2250 |
Likörök
Ft | ||
Bailey’s | 4 cl | 1250 |
Malibu | 4 cl | 950 |
Grand Marnier | 4 cl | 1950 |